2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4
2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4

2024 Genesis GV80

3.5T AWD JX.V4

$116,777

Drive Away

$116,777

Drive Away

2024 Genesis GV80

3.5T AWD JX.V4

Copied 2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4 to your clipboard!
Copied 2024 Genesis GV80 3.5T AWD JX.V4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
2,826kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3470 cc

Why Peninsula Dealer Group?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

Fuel Calculator
$46.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 11L/100km.

All Specifications

Engine power3470 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2985 kg
Length4940 mm
Height1715 mm
Width1975 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Dealer Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Dealer Group Brands
Tony White Group Logo
Peninsula Dealer GroupCar Dealership in Mornington VIC. Dealer License: MCT-0011269. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio