2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger

Sport

Was $64,990, now:

$57,490

Drive Away

$57,490

Drive Away
Was $64,990, now:

2025 Ford Ranger

Sport

Copied 2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
3,814kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
Loan Amount: $57,490
Loan Term: 5 years
$289 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$261 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$73,614
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Peninsula Dealer Group can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Dealer Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frankston Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula Dealer Group Brands
Tony White Group Logo
Peninsula Dealer Group. Car Dealershipin Mornington VIC. Dealer License: LMCT 11269. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio